| № | УСЛУГА | ЦЕНА (€) БЕЗ ДДС |
ЦЕНА (€) С ДДС |
| 1 | Повикване на технически екип – транспорт от и до обекта и пълна диагностика на термопомпа | €150 | €180 |
| 2 | Транспорт извън населени места | 1.00 € /км. | 1.20 € /км. |
| 3 | Продухване с азот | €45 | €54 |
| 4 | Надуване и търсене на пропуск с азот | 80 € / на час | 96 € / на час |
| 5 | Отстраняване на пропуск | от 80 € / на час | от 96 € / на час |
| 6 | Настройки на термопомпа | €50 | €60 |
| 7 | Вакуумиране на хладилен кръг | €45 | €54 |
| 8 | Изтегляне на хладилен агент | €40 | €48 |
| 9 | Зареждане с хладилен агент R32 / R410A | 30 € / 100 гр. | 36 € / 100 гр. |
| 10 | Подмяна на ЧЕК вентил / ТРВ | €160 | €192 |
| 11 | Подмяна на бобина на ТРВ | €60 | €72 |
| 12 | Подмяна на четирипътен вентил | €180 | €216 |
| 13 | Подмяна на бобина на четирипътен вентил | €60 | €72 |
| 14 | Подмяна на сервизен кран / външно тяло | €80 | €96 |
| 15 | Подмяна на филтър-дехидратор | €70 | €84 |
| 16 | Подмяна на пластинчат топлообменник | €180 | €216 |
| 17 | Промиване на пластинчат топлообменник | €150 | €180 |
| 18 | Химическо почистване на топлообменник | €120 | €144 |
| 19 | Подмяна на циркулационна помпа | €90 | €108 |
| 20 | Подмяна на трипътен вентил | €80 | €96 |
| 21 | Подмяна на разширителен съд | €45 | €54 |
| 22 | Подмяна на предпазен клапан | €50 | €60 |
| 23 | Подмяна на дебитомер | €50 | €60 |
| 24 | Подмяна на температурен датчик | €40 | €48 |
| 25 | Подмяна на датчик за налягане | €45 | €54 |
| 26 | Подмяна на датчик на поток | €45 | €54 |
| 27 | Подмяна на външен мотор вентилатор | €70 | €84 |
| 28 | Подмяна на външна перка | €45 | €54 |
| 29 | Демонтаж / монтаж на външна електроника / платка | €70 | €84 |
| 30 | Демонтаж / монтаж на вътрешна електроника / платка | €50 | €60 |
| 31 | Подмяна на инверторен модул | €90 | €108 |
| 32 | Подмяна на компресор на термопомпа до 16 kW | €280 | €336 |
| 33 | Подмяна на компресор на термопомпа до 24 kW | €320 | €384 |
| 34 | Отстраняване на теч от препълнен или запушен конденз | €45 | €54 |
| 35 | Демонтаж / монтаж на термопомпа до 16 kW | €716 | €859.20 |
| 36 | Демонтаж / монтаж на термопомпа до 24 kW | €770 | €924 |
| 37 | Обезвъздушаване на отоплителна система | €80 | €96 |
| 38 | Пълнене с гликол | 12.50 € / л. | 15 € / л. |
| 39 | Профилактика на външно тяло термопомпа | €140 | €168 |
| 40 | Пълна профилактика на термопомпа – вътрешен, външен модул и почистване на филтри | €200 | €240 |
УСЛОВИЯ: Ценоразписът се прилага при установен негаранционен случай. Резервните части и консумативите се заплащат отделно.
Диагностиката се заплаща независимо дали ремонтът бъде извършен. Допълнителните дейности се извършват след предварително съгласуване с клиента.
Rubin2001 © Created by InterSoftPro
|
Централен офис, магазин и склад - София, |
Магазин - Пловдив, ул.Коматевско шосе №196Е |
Магазин - Варна, ул. Атанас Москов №31 |