15/150043-4665782093593190934
Нов продукт
Статус:
Внимание: ограничени наличности!
Дата наличност:
Поръчай и вземи безплатно от някой от нашите магазини!
Безплатна доставка при поръчки над 100 лв за цялата страна.
Поръчка на стойност по-малка от 100 лв. цена на доставка 6 лв за цялата страна.
Вижте повече
Купи на кредит!
Безлихвен кредит за срок до 12 месеца при поръчки над 300 лв!
Кредит с лихва за срок до 48 месеца при поръчки над 300 лв!
Вижте повече!
12 x 100.75 лв. |
Получател :
* Задължителни полета
или Отказ
Бойлер TESY ProfiLine EV 6/4 S2 160 60, 160л, с две серпентини
Бойлерът Tesy EV 6/4 S2 160 60 е подово стоящ модел. Моделът е снабден с две серпентини. Има емайлиран стоманен водосъдържател с вместимост 160 литра. Бойлерът е с голям аноден протектор, който предпазва водосъдържателя от корозия. Има опции за монтиране на ел. нагревател с мощност 3kw.
Притежава:
- Външен термоиндикатор
- Предпазен клапан
- Термопокет за термосензор
- Вход за рециркулация
- Достъп до водосъдържателя през голям лесно разглобяем фланец
Таблицата е за бърз избор на бойлери TESY със серпентина.
Може да въведете броя на членовете на семейството - в клетката оцветена в жълто.
Производител | Tesy |
Продуктов код | 302165 |
Монтаж | Подов |
Клас на енергийна ефективност | B |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 1007/600/600 |
Обем на бойлера | 160 л |
Водосъдържател | Емайлиран |
Брой серпентини | 2 |
Обем на серпентината | 3.60 / 2.60 л |
Макс. мощност на серпентината 60-80°C | 20 / 10 kW |
Вътрешно покритие | Емайлиран |
Диапазон на височина | от 91 до 100 см. |
Диапазон на дълбочина | от 51 до 60 см. |
Диапазон на ширина | от 51 до 60 см. |
Филтър по обем | от 151 до 200 л. |
Монтаж | Стоящ |
Номинален обем (л.) | 160 |
Серпентина | 2 |
Инсталация | На под |
Работно налягане (bar) | 0.8 MPa |
Средна дебелина на изолацията (mm) | 50 |
Обем на серпентината (л.) | S1 - 3.60 + S2 - 2.60 |
Макс. мощност на серпентината 60-80°C (kW) | S1-20 ; S2-10 |
Макс. мощност на серпентината 70-90°C (kW) | S1-14 ; S2-7 |
Максимален дебит на БГВ при ∆T35°C 60-80°C l/h | S1-660 ; S2-480 |
Максимален дебит на БГВ при ∆T35°C 70-90°C (l/h) | S1-660 ; S2-480 |
Минимално време за загряване 80°C-15/60°C | 30 min |
Макс. количество източена вода MIX 45°C (15-60°C), без серп. [L] | 4/(3) L |
Максимална работна температура (°C) | 95 |
Размери [В/Ш/Д] (mm) | 1007 / 600 |
Rubin2001 © Created by InterSoftPro